Maison - Cavalaire Sur Mer (83)
Réf : 155-PETERSEN12 525 000 € FAI*
Vue dominante mer et iles pour cette villa jumelée en angle, sans vis à vis, terrain 987 m², superficie 90 m², nombreuses terrasses face mer, orientation sud-ouest, patio avec barbecue, cuisine américaine équipée, cellier, séjour avec cheminée sur balcon avec ouverture sur le cap lardier, porte t baie de CAVALAIRE, iles,
entrée, salle à manger, 1 chambre 1 personne ou bureau, 1 salle de bains avec wc et fenêtre sur la mer(entièrement rénovée), 2 chambres sur terrasse avec accès extérieur donnant sur terrasse supérieure et terrain, nombreux placards et rangements, parking extérieur.
COUP DE COEUR ASSURE...
Prestation Mini/Max
- 4 pièces
- 90 m² habitable
- 3 chambres
- Cuisine Américaine équipée
Classe énergie : - Emission de gaz à effet de serre : Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Cavalaire sur Mer : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Cavalaire-sur-Mer | Var | France | |
| Population | |||
| 6 351 | 985 099 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 22 % | 28 % | 31 % |
| De 25 è 55 ans | 34 % | 38 % | 41 % |
| plus 55 ans | 45 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 61 % | 52 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 36 % | 40 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 4 % | 8 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 61 % | 59 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 41 % | 45 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 5 % | 4 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 8 % | 9 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncières : Mini/Max
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
| Cavalaire-sur-Mer | 18 % | 25 % | 81 % | 6 % |
| Rayol-Canadel-sur-Mer | 25 % | 23 % | 56 % | 5 % |
| Croix-Valmer (la) | 21 % | 22 % | 56 % | 7 % |
| Môle (la) | 18 % | 17 % | 102 % | 7 % |
| Gassin | 20 % | 19 % | 64 % | 6 % |
| Ramatuelle | 21 % | 17 % | 56 % | 5 % |
| Var | 18 % | 26 % | 100 % | 9 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE POLYVALENT DU GOLFE DE SAINT TROPEZ | QUARTIER SAINT MARTIN 83580 GASSIN |
8.71 Km | 84 % |
| LYCEE POLYVALENT PRIVE MAINTENON | 10 BOULEVARD PASTEUR 83409 HYERES CEDEX |
32.82 Km | 88 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN AICARD | AVENUE GALLIENI 83412 HYERES CEDEX |
33.48 Km | 78 % |
| LYCEE POLYVALENT LE MUY | AVENUE DE VAUGRENIER 83490 LE MUY |
33.64 Km | - |
| ECOLE GEN. ET TECHNOL.PRIVEE GUY FURET | 702 AVENUE DU 15E CORPS 83600 FREJUS |
33.98 Km | - |
| LYCEE POLYVALENT ALBERT CAMUS | 560 RUE HENRI GIRAUD 83600 FREJUS |
34.82 Km | 88 % |
La Metéo Mini/Max
| Département Var |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 793 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 61 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |








